品名 | 产地/牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
1#铜 | 旺旺 上冶 江铜 | 43050 | 43070 | 43060 | 跌840 | 元/吨 |
A00铝 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 12530 | 12570 | 12550 | 跌190 | 元/吨 |
1#铅 | 宙泰 白银 株冶 | 13450 | 13550 | 13500 | 跌150 | 元/吨 |
0#锌 | 云南 双燕 葫锌牌 | 16220 | 17020 | 16620 | 跌120 | 元/吨 |
1#锌 | 进口 甘肃 陕西 | 16160 | 16220 | 16190 | 跌120 | 元/吨 |
1#镍板 | 进口 四川尼科 金川 | 96700 | 98700 | 97700 | 跌2500 | 元/吨 |
1#锡 | 进口 云山 云锡 | 113500 | 115500 | 114500 | 跌500 | 元/吨 |
无氧铜丝Φ3mm | 越王 鑫汇 | 44270 | 44370 | 44320 | 跌840 | 元/吨 |
漆包线QZ0.1-3.0mm | 浙江佳磁 | 46260 | 50260 | 48260 | 跌840 | 元/吨 |
1#钴 | 四川尼科 凯力克 金川 | 219000 | 226000 | 222500 | 平 | 元/吨 |
1#锑 | 云南 广西 | 48000 | 49000 | 48500 | 平 | 元/吨 |
2#锑 | 云南 广西 | 46500 | 47500 | 47000 | 平 | 元/吨 |
金属硅553#-331# | 贵州 云南 福建 | 12200 | 14600 | 13400 | 平 | 元/吨 |
金属硅3303#-2202# | 云南 福建 | 14700 | 15800 | 15250 | 平 | 元/吨 |
1#镁锭 | 河南 山西 | 13950 | 14050 | 14000 | 平 | 元/吨 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 11500 | 13000 | 12250 | 平 | 元/吨 |
MB超细镍粉200-6500目 | 江阴 | 200 | 980 | 590 | 平 | 元/千克 |
金属铬 | 进口 锦州 | 47000 | 48000 | 47500 | 平 | 元/吨 |
铸造铝合金锭A356.2 | 上海正岸 河北立中 | 13350 | 13750 | 13550 | 跌190 | 元/吨 |
铸造铝合金锭ZL102 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 13150 | 13350 | 13250 | 跌190 | 元/吨 |
R401A专用紫铜管 | 山东中佳 | 48060 | 48060 | 48060 | 跌840 | 元/吨 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 上百牌 | 17100 | 17100 | 17100 | 跌100 | 元/吨 |
硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 25500 | 28500 | 27000 | 平 | 元/吨 |
氯化镍 | 金川 意大利 吉林 | 31500 | 35000 | 33250 | 平 | 元/吨 |
1#白银 | 国产 | 3490 | 3510 | 3500 | 平 | 元/千克 |
磷铜合金 | 山东 江苏 | 44000 | 44500 | 44250 | 跌800 | 元/吨 |
钯 | 国产 | 172 | 174 | 173 | 涨1 | 元/克 |
备注:b70 - b90 ↓ -20 交货地:上海 |